Prodaje | Najemi | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Slovenija | ||||||||||
Število evidentiranih poslov | 74 | 41 | 56 | 358 | 308 | 253 | ||||
Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 88.200 | 37.000 | 40.600 | 249.800 | 237.300 | 180.100 | ||
€/m2 | 1.kvartil | 268 | 369 | 315 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | |||
Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 463 | 617 | 499 | 4,5 | 5,0 | 5,1 | ||
€/m2 | 3.kvartil | 761 | 984 | 772 | 5,9 | 7,4 | 7,2 | |||
Površina | m2 | mediana | 461 | 195 | 416 | 208,0 | 193,5 | 193,0 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1978 | 1977 | 1977 | 1970 | 1970 | 1970 | ||
Letna rast prodajnih cen/najemnin | ||||||||||
Ljubljana | ||||||||||
Število evidentiranih poslov | 4 | 5 | 2 | 102 | 123 | 88 | ||||
Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 1.200 | 3.200 | 300 | 42.800 | 31.700 | 24.700 | ||
€/m2 | 1.kvartil | 401 | 984 | 817 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | |||
Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 448 | 984 | 863 | 6,0 | 6,6 | 6,5 | ||
€/m2 | 3.kvartil | 551 | 991 | 909 | 7,1 | 9,0 | 8,9 | |||
Površina | m2 | mediana | 166 | 147 | 143 | 121 | 102 | 119 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1969 | 1977 | 1980 | 1970 | 1970 | 1970 | ||
Maribor | ||||||||||
Število evidentiranih poslov | 6 | 1 | 4 | 37 | 21 | 20 | ||||
Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 2.900 | 300 | 800 | 34.000 | 21.600 | 22.100 | ||
€/m2 | 1.kvartil | 205 | 433 | 407 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | |||
Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 232 | 433 | 453 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | ||
€/m2 | 3.kvartil | 389 | 433 | 535 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | |||
Površina | m2 | mediana | 384 | 300 | 225 | 545 | 350 | 809 | ||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1985 | 2000 | 1950 | 1960 | 1944 | 1963 | ||
Obala (Koper, Piran, Izola, Ankaran) | ||||||||||
Število evidentiranih poslov | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 21 | ||||
Skupna prodana/oddana površina | m2 | vsota | 300 | 6.600 | 9.200 | 29.700 | ||||
€/m2 | 1.kvartil | 932 | 4,3 | 5,5 | 4,7 | |||||
Prodajne cene/mesečne najemnine | €/m2 | mediana | 932 | 5,3 | 6,2 | 6,0 | ||||
€/m2 | 3.kvartil | 932 | 6,0 | 9,4 | 8,0 | |||||
Površina | m2 | mediana | 295 | 377 | 348 | 290 | ||||
Leto zgraditve | leto | mediana | 1960 | 1984 | 1980 | 1979 | ||||
Vir: Lastni izračuni, Trgoskop. Zajem podatktov 1.3.2025 |
Prodaje
Investitorji gradijo industrijske prostore pretežno za lastno uporabo, zato je v Slovenije letno evidentiranih samo cca. 50 prodaj industrijskih prostorov. Promet močno niha iz leta v leto. Pretežno se transakcije vršijo s starejšimi objekti velikosti med 200 in 400m2. Mediana prodajne cene industrijskih prostorov je 500 €/m2, v letu poprej je bila mediana 600 €/m2. Zaradi velikih nihaj na trgu so tudi cene zelo različne, zanesljivost prikazanih rezultatov je zaradi tega nizka. Zaradi raznolikosti industrijskih nepremičnin in malega števila transakcij rasti ceni ni možno določiti.
V letu 2024 so bile le 3 transakcije z industrijskimi prostori vrednosti nad 1 milijon €: Prodaja 4.060 m2 industrijskih prostorov v Žalcu za 3,6 mio.€, prodaja 2.200 m2 industrijskih prostorov v Zagorju ob Savi za 2,2 mio.€ in prodaja 4.600m2 industrijskih prostorov v Radovljici za ceno 1,8 mio.€.
Oddaje
V Sloveniji je letno evidentiranih cca 300 najemnih pogodb z industrijskimi prostori, srednje (mediana) velikosti 200 m2 in starejšega datuma gradnje (1970). Najemi industrijskih prostorov so enakomerno porazdeljeni po celotni državi. Srednja najemnina - mediana je 5 €/m2, cene najemnin so relativno stabilne. Najvišje najemnine so dosežene v Ljubljani, okolici Ljubljane in na obali, drugod so ceno bistveno nižje. Zaradi zelo različnih lastnosti industrijskih prostorov so najemnine zelo različne, raztros (1 in 3 kvartil) je od 3,5 do 7,2 €/m2. Zaradi majhnega števila zelo različnih nepremičnin rast cen najemnin ni bilo možno statistično zanesljivo določiti.
Največji posli oddajo industrijskih nepremični realizirani v letu 2024 so bili: 15.600 m2 skladišč v Grosupljem po 5,6 €/m2, oddaja 13.400 m2 skladišč v Naklem (Merkur) po 3,8 €/m2, oddaja 9.900 m2 skladišč v Celju (Merkur) po 3,5 €/m2, oddaja 3.800 m2 v Luki Koper po 8,1 €/m2 in oddaja 18.100m2 v Bertokih po 1,7 €/m2.